« späť
Česko-Slovenská liga st. žiakov – 2. kolo – 14.1.2012 Topoľčany
Česko-Slovenská liga st. žiakov – 2. kolo – 14.1.2012 Topoľčany St. ÃÂ
þiaci
16.01.2012 - Katarína Opoldíková
Oblastní severomoravský svaz házené, Hornická 54, 709 80 Ostrava | ||||||||||||
VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY | ||||||||||||
Soutěžní ročník 2011/2012 | ||||||||||||
Kolo: | 2.kolo | Kategorie: | Starší žiaci | |||||||||
Datum: | 14.01.2012 | Místo: | Topoľčany | |||||||||
č.str. | domáci hostia | výsledek | ||||||||||
1. | Topoľčany | : | Bojnice | 18 | : | 14 | ||||||
2. | P.Bystrica | : | Fr.Místek | 22 | : | 13 | ||||||
3. | Karviná | : | Polanka | 19 | : | 6 | ||||||
4. | Topoľčany | : | P.Bystrica | 15 | : | 10 | ||||||
5. | Fr.Místek | : | Karviná | 16 | : | 11 | ||||||
6. | Polanka | : | Bojnice | 9 | : | 15 | ||||||
7. | Fr.Místek | : | Topoľčany | 12 | : | 18 | ||||||
8. | P.Bystrica | : | Karviná | 13 | : | 12 | ||||||
9. | Polanka | : | Topoľčany | 14 | : | 17 | ||||||
10. | Bojnice | : | P.Bystrica | 16 | : | 17 | ||||||
11. | Fr.Místek | : | Polanka | 16 | : | 13 | ||||||
12. | Topoľčany | : | Karviná | 11 | : | 11 | ||||||
13. | Bojnice | : | Fr.Místek | 16 | : | 13 | ||||||
14. | P.Bystrica | : | Polanka | 28 | : | 6 | ||||||
15. | Karviná | : | Bojnice | 10 | : | 12 | ||||||
Konečná tabulka | ||||||||||||
1. | Topoľčany | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 | : | 61 | 9 | 18 | ||
2. | P.Bystrica | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | : | 62 | 8 | 28 | ||
3. | Bojnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | : | 67 | 6 | 6 | ||
4. | Fr.Místek | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | : | 80 | 4 | -10 | ||
5. | Karviná | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 | : | 58 | 3 | 5 | ||
6. | Polanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | : | 95 | 0 | -47 | ||
Najlepší brankář - | Cagáň Miroslav – Bojnice | |||||||||||
Najlepší hráč - | Kopecký Michal Topoľčany | |||||||||||
Najlepší strelec - | Švorc Jakub – Bojnice | |||||||||||
Najlepší strelci: | góly | |||||||||||
1 | Švorc Jakub | Bojnice | 37 | |||||||||
2 | Bystrický Ivan | P.Bystrica | 25 | |||||||||
3 | Muler Tomáš | Fr.Místek | 18 | |||||||||
4 | Kopecký Michal | Topoľčany | 17 | |||||||||
5 | Kotař Filip | Karviná | 16 | |||||||||
6 | Minarovský Michal | Topoľčany | 15 | |||||||||
7 | Tomašovský Adam | Polanka | 15 | |||||||||
8 | Gális Jakub | Topoľčany | 14 | |||||||||
9 | Šaradin Maroš | P.Bystrica | 13 | |||||||||
10 | Korčák Daniel | Polanka | 12 | |||||||||
11 | Metz Tomáš | Fr.Místek | 12 | |||||||||
12 | Plaček Ján | Karviná | 12 | |||||||||
13 | Vavrík Jurak | Bojnice | 11 | |||||||||
14 | Babčan Nicolas | Topoľčany | 11 | |||||||||
15 | Boch Michal | Bojnice | 10 | |||||||||
16 | Havránek Vojtech | Fr.Místek | 10 | |||||||||
17 | Szabla Denis | Karviná | 10 | |||||||||
18 | Rosík Alex | P.Bystrica | 9 | |||||||||
19 | Chalmovský Jakub | P.Bystrica | 8 | |||||||||
20 | Lovíšek Lukáš | P.Bystrica | 8 | |||||||||
21 | Jánošík Matúš | P.Bystrica | 8 | |||||||||
22 | Odehnal Ján | Polanka | 7 | |||||||||
23 | Klúčik Pavol | P.Bystrica | 7 | |||||||||
24 | Klačanský Marek | Topoľčany | 7 | |||||||||
25 | Harabiš Denis | Polanka | 6 | |||||||||
26 | Pastor Daniel | Fr.Místek | 6 | |||||||||
27 | Wozniak Adam | Karviná | 6 | |||||||||
28 | Mihallsák Adam | Karviná | 5 | |||||||||
29 | Feike Lukáš | Fr.Místek | 5 | |||||||||
30 | Verlík Jakub | Fr.Místek | 5 | |||||||||
31 | Augustín Matej | Bojnice | 5 | |||||||||
32 | Kováč Filip | Topoľčany | 4 | |||||||||
33 | Chalmovský Marek | Bojnice | 4 | |||||||||
34 | Žilavý Filip | Fr.Místek | 4 | |||||||||
35 | Neuman Nicolas | Karviná | 4 | |||||||||
36 | Petr Lukáš | Karviná | 4 | |||||||||
37 | Piwko Luděk | Karviná | 4 | |||||||||
38 | Pitr René | Fr.Místek | 3 | |||||||||
39 | Lednický Vladimír | Fr.Místek | 3 | |||||||||
40 | Švancer Matej | Polanka | 3 | |||||||||
41 | Trybula Richard | Polanka | 3 | |||||||||
42 | Šadlák Jakub | P.Bystrica | 3 | |||||||||
43 | Dvorščík Martin | P.Bystrica | 3 | |||||||||
44 | Štefina Marián | P.Bystrica | 3 | |||||||||
45 | Tóth Oliver | Topoľčany | 3 | |||||||||
46 | Filipeje Kristiánko | Topoľčany | 3 | |||||||||
47 | Belanský Juraj | Topoľčany | 3 | |||||||||
48 | Belohorský Peter | Topoľčany | 2 | |||||||||
49 | Zemko Michal | P.Bystrica | 2 | |||||||||
50 | Tasch Daniel | Bojnice | 2 | |||||||||
51 | Sobota Miloš | Bojnice | 2 | |||||||||
52 | Kolář Vojtech | Polanka | 2 | |||||||||
53 | Šimek Jakub | Fr.Místek | 2 | |||||||||
54 | Hanák Ivo | Fr.Místek | 2 | |||||||||
55 | Zuzánek Jaroslav | Karviná | 1 | |||||||||
56 | Ščipák Štefan | Bojnice | 1 | |||||||||
57 | Fantúra Kristián | Bojnice | 1 | |||||||||
58 | Kocifaj Marek | P.Bystrica | 1 | |||||||||
59 | Sikora Jan | Karviná | 1 | |||||||||
Spracoval: | Haluzová Marta | |||||||||||
HK Topoľčany | ||||||||||||
40 922 |