Rozlosovanie a výsledky
Tabuľka KM starších žiakov 2013/2014
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MŠK Pov. Bystrica "A" | 12 | 11 | 1 | 0 | 349:173 | 176 | 23:1 | |
2 | • | Bojnice | 13 | 10 | 1 | 2 | 340:207 | 133 | 21:5 | |
3 | • | MŠK Pov. Bystrica "B" | 11 | 5 | 0 | 6 | 238:205 | 33 | 10:12 | |
4 | • | MHáK Martin | 12 | 2 | 0 | 10 | 154:314 | -160 | 4:20 | |
5 | • | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 1 | 0 | 11 | 129:311 | -182 | 2:22 |
Rozlosovanie a výsledky:
Lehota pod Vtáčnikom–Bojnice
8 - 33