Rozlosovanie a výsledky
Tabuľka 1. ligy staršieho dorastu
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ŠKP Bratislava | 12 | 12 | 0 | 0 | 439:313 | 126 | 24:0 |
2 | • | Prešov | 12 | 10 | 0 | 2 | 447:274 | 173 | 20:4 |
3 | • | Topoľčany | 12 | 10 | 0 | 2 | 391:320 | 71 | 20:4 |
4 | • | Hlohovec | 12 | 8 | 0 | 4 | 395:328 | 67 | 16:8 |
5 | • | MŠK Považská Bystrica | 12 | 6 | 2 | 4 | 325:302 | 23 | 14:10 |
6 | • | Modra | 12 | 6 | 1 | 5 | 386:370 | 16 | 13:11 |
7 | ↑ | Malacky - Stupava | 12 | 4 | 1 | 7 | 305:387 | -82 | 9:15 |
8 | ↑ | ŠG Košice | 12 | 4 | 0 | 8 | 352:370 | -18 | 8:16 |
9 | ↓ | Trebišov | 11 | 4 | 0 | 7 | 310:343 | -33 | 8:14 |
10 | • | Bojnice - Martin | 12 | 3 | 0 | 9 | 312:398 | -86 | 6:18 |
11 | • | Levoča | 12 | 1 | 0 | 11 | 294:396 | -102 | 2:22 |
12 | • | Nové Zámky | 11 | 1 | 0 | 10 | 263:418 | -155 | 2:20 |
Rozlosovanie a výsledky:
Nové Zámky–MŠK Považská Bystrica
21 - 28