Rozlosovanie a výsledky
Tabuľka 1. ligy mužov skupina A (1. – 4. miesto):
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MŠK Pov. Bystrica "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:122 | 18 | 6:4 |
2 | • | ŠKP B Pezinok | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:122 | 11 | 6:4 |
3 | • | Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:134 | -8 | 6:4 |
4 | • | Levoča | 5 | 1 | 0 | 4 | 120:141 | -21 | 2:8 |
Tabuľka 1. ligy mužov skupina B (5. – 8. miesto):
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Šaľa | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:23 | 8 | 2:0 |
2 | • | Malacky | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 | 2 | 2:0 |
3 | • | Stupava | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 | -2 | 0:2 |
4 | • | Dunajská Streda | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | -8 | 0:2 |
Tabuľka 1. ligy mužov základná časť:
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MŠK Pov. Bystrica "B" | 14 | 11 | 0 | 3 | 450:406 | 44 | 22:6 |
2 | ↑ | ŠKP B Pezinok | 14 | 9 | 1 | 4 | 423:364 | 59 | 19:9 |
3 | ↓ | Martin | 14 | 9 | 0 | 5 | 383:336 | 47 | 18:10 |
4 | ↑ | Levoča | 13 | 7 | 1 | 5 | 342:314 | 28 | 15:11 |
5 | ↓ | Šaľa | 14 | 6 | 2 | 6 | 399:388 | 11 | 14:14 |
6 | • | Stupava | 14 | 6 | 0 | 8 | 378:360 | 18 | 12:16 |
7 | • | Malacky | 13 | 4 | 2 | 7 | 358:371 | -13 | 10:16 |
8 | • | Dunajská Streda | 14 | 0 | 0 | 14 | 249:443 | -194 | 0:28 |
Rozlosovanie a výsledky skupina A (1. – 4. miesto):
MŠK Pov. Bystrica "B"–Levoča
34 - 26
Rozlosovanie a výsledky skupina B (5. – 8. miesto):
MŠK Pov. Bystrica "B"–Levoča
34 - 26
Rozlosovanie a výsledky základná časť:
MŠK Pov. Bystrica "B"–Levoča
34 - 26