Rozlosovanie a výsledky
Tabuľka 1. ligy mladšieho dorastu
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Prešov | 11 | 9 | 1 | 1 | 316:254 | 62 | 19:3 |
2 | • | Topoľčany | 11 | 7 | 2 | 2 | 311:228 | 83 | 16:6 |
3 | ↑ | Malacky - Stupava | 11 | 7 | 1 | 3 | 309:268 | 41 | 15:7 |
4 | ↓ | MŠK Považská Bystrica | 11 | 7 | 0 | 4 | 299:251 | 48 | 14:8 |
5 | • | ŠKP Bratislava | 11 | 6 | 1 | 4 | 264:208 | 56 | 13:9 |
6 | ↑ | Hlohovec | 10 | 5 | 0 | 5 | 257:241 | 16 | 10:10 |
7 | ↓ | Modra | 10 | 5 | 0 | 5 | 220:238 | -18 | 10:10 |
8 | • | Trebišov | 10 | 4 | 0 | 6 | 210:248 | -38 | 8:12 |
9 | • | Nové Zámky | 10 | 3 | 1 | 6 | 227:237 | -10 | 7:13 |
10 | • | ŠG Košice | 11 | 3 | 0 | 8 | 258:323 | -65 | 6:16 |
11 | • | Bojnice - Martin | 12 | 0 | 0 | 12 | 220:395 | -175 | 0:24 |
Rozlosovanie a výsledky:
Hlohovec–Prešov
28 - 32