Rozpis zápasov a výsledky
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Prešov | - | 26:26 | 38:24 | 30:24 | 23:22 | 34:23 | 28:16 | 35:14 | 43:17 |
2 | MŠK Považská Bystrica | 22:31 | - | 31:30 | 31:28 | 35:30 | 32:23 | 28:19 | 36:20 | 30:17 |
3 | Košice Crows | 27:25 | 31:28 | - | 34:26 | 30:25 | 29:27 | 27:19 | 34:22 | 26:16 |
4 | MHC ŠTART Nové Zámky | 27:35 | 22:27 | 34:29 | - | 21:24 | 23:25 | 24:24 | 29:27 | 35:18 |
5 | HKM Šaľa | 29:30 | 27:31 | 23:27 | 20:20 | - | 23:23 | 22:22 | 32:18 | 36:17 |
6 | HC SPORTA Hlohovec | 26:31 | 26:27 | 26:26 | 21:30 | 24:25 | - | 30:24 | 34:25 | 31:22 |
7 | ŠKP Bratislava | 24:30 | 24:39 | 19:31 | 20:21 | 22:19 | 29:32 | - | 30:22 | 32:16 |
8 | HK AGRO Topoľčany | 17:40 | 18:29 | 33:28 | 28:29 | 26:32 | 24:24 | 28:21 | - | 28:18 |
9 | HÁO TJ Slovan Modra | 9:33 | 17:26 | 20:28 | 21:30 | 14:28 | 18:31 | 20:22 | 18:20 | - |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Tatran Prešov | 16 | 14 | 1 | 1 | 512:347 | 165 | 29 | |
2 | • | MŠK Považská Bystrica | 16 | 13 | 1 | 2 | 478:389 | 89 | 27 | |
3 | • | Košice Crows | 16 | 11 | 1 | 4 | 461:412 | 49 | 23 | |
4 | ↑ | MHC ŠTART Nové Zámky | 16 | 7 | 2 | 7 | 423:414 | 9 | 16 | |
5 | ↓ | HKM Šaľa | 16 | 6 | 3 | 7 | 417:383 | 34 | 15 | |
6 | ↓ | HC SPORTA Hlohovec | 16 | 6 | 3 | 7 | 426:422 | 4 | 15 | |
7 | ↑ | ŠKP Bratislava | 16 | 4 | 2 | 10 | 367:417 | -50 | 10 | |
8 | ↓ | HK AGRO Topoľčany | 16 | 4 | 1 | 11 | 370:469 | -99 | 9 | |
9 | • | HÁO TJ Slovan Modra | 16 | 0 | 0 | 16 | 278:479 | -201 | 0 |
Košice Crows–HK AGRO Topoľčany
34 - 22
Team | Coach | W | T | L | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Prešov | Djorde Rašič | 14 | 1 | 1 | www.tatranpresov.sk | |
MŠK Považská Bystrica | Jozef Kozák | 13 | 1 | 2 | www.msk.sk | |
Košice Crows | 11 | 1 | 4 | |||
MHC ŠTART Nové Zámky | Peter Hatalčík | 7 | 2 | 7 | www.tjstart.sk | |
HKM Šaľa | 6 | 3 | 7 | http://www.hkmsalahandball.sk/ | ||
HC SPORTA Hlohovec | Juraj Jurajov | 6 | 3 | 7 | www.mskhlohovec.sk | |
ŠKP Bratislava | Branislav Trandžík | 4 | 2 | 10 | www.skpbratislava.sk | |
HK AGRO Topoľčany | Ivan Pompoš | 4 | 1 | 11 | www.hktopolcany.sk | |
HÁO TJ Slovan Modra | Miroslav Ochaba | 0 | 0 | 16 | www.hcslovanmodra.estranky.sk/ |
Košice Crows–HK AGRO Topoľčany
34 - 22
Košice Crows–HK AGRO Topoľčany
34 - 22