Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
---|---|---|---|---|---|
20142453 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Kontrola ručných hasiacich prístrojov – všetky strediská |
17.6.2014 | 489,35 € | prevodom |
30140436 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica | Čistenie parkovísk za 05/2014 |
3.7.2014 | 1 867,34 € | prevodom |
2014/1495 | ELSTROTE s.r.o., Dolná Maríková | Pracovná obuv – stredisko Údržba verejnej zelene |
11.6.2014 | 77,52 € | prevodom |
2014/0019 | Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačné práce za 05/2014 – všetky strediská |
3.7.2014 | 978,63 € | prevodom |
1402004082 | Slovenský futbalový zväz, Bratislava | Poplatky za registračné karty – Futbalový klub |
31.5.2014 | 23,42 € | prevodom |
2014/007 | Miroslav Lukáč LU-EL, Považská Bystrica | Pozáručný servis parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
17.6.2014 | 540,- € | prevodom |
90/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st.žiaci) Bojnice |
3.7.2014 | 168,24 € | prevodom |
5/2014 | Ingrid Draková, Sverepec |
Plavecké výcviky za 05/2014 |
11.6.2014 | 280,- € | prevodom |
1411400388 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace prostriedky pre všetky strediská |
17.6.2014 | 838,25 € | prevodom |
1401182 | Aminostar Slovakia, s.r.o., Púchov | Výživové doplnky pre hádzanárov (starší dorast) |
29.5.2014 | 116,64 € | v hotovosti |