Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
---|---|---|---|---|---|
2017001 | Bc. Matej Drbul, Považská Bystrica | Masérske služby za 07/2017 a 08/2017 – Hádzaná |
18.9.2017 | 420,- € | prevodom |
1700238 | Mestské lesy Považská Bystrica | Strešné laty na opravu detských ihrísk a lavičiek v meste Považská Bystrica – stredisko Údržba verejnej zelene |
28.9.2017 | 358,90 € | prevodom |
20175989 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Revízie tlakových nádob a školenie na obsluhu tlakových nádob |
28.9.2017 | 422,40 € | prevodom |
2017226 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (muži) Chochoľná |
13.10.2017 | 144,70 € | prevodom |
4590859301 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 08/2017 – všetky strediská |
18.9.2017 | 618,93 € | prevodom |
10231063 | Fispo Celan Slovakia s.r.o., Zamarovce |
Oprava čistiaceho stroja – Upratovacie služby |
18.9.2017 | 39,12 € | prevodom |
2170056984 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné Športová hala |
228,12 € | prevodom | |
2170056983 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné Športová hala |
18.9.2017 | 247,58 € | prevodom |
2170056982 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné Krytá plaváreň |
18.9.2017 | 547,60 € | prevodom |
2170056981 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné Športová hala |
18.9.2017 | 1 179,85 € | prevodom |